提名機構
「商界展關懷」計劃的申請者必須邀請至少一間慈善團體成為提名機構,而合資格之提名機構須是根據本港《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的慈善團體,詳情請查看「參與計劃」頁面。
提名機構名單
#
機構名稱
1
自強協會有限公司
2
點滴是生命
3
動力亞非創富基金會有限公司
4
香港仔街坊福利會有限公司
5
成就未來基金會有限公司
6
健康行動有限公司
7
行善最樂有限公司
8
防止虐待兒童會
9
愛加倍國際愛聾協會有限公司
10
義務工作發展局
11
腎友聯
12
友里社(香港)有限公司
13
愛德基金會(香港)
14
糖尿天使有限公司
15
龍苑犬隻庇護中心有限公司
16
ARCH COMMUNITY OUTREACH LIMITED
17
藝文化基金有限公司
18
香港展能藝術會
19
循道衛理亞斯理社會服務處
20
亞洲兒童教育協會
21
亞太區青年發展基金有限公司
22
亞洲婦女協進會有限公司
23
香港亞洲歸主協會
24
工程及醫療義務工作協會
25
愛培自閉症基金有限公司
26
榕光社
27
美中浸信會蝴蝶灣浸信會長者中心
28
浸信會愛羣社會服務處
29
赤腳仁心有限公司
30
傳心源
31
建築環保評估協會有限公司
32
初心慈善基金有限公司_提名機構
33
庭恩兒童中心
34
幸福傳聲基金會有限公司
35
小寶慈善基金有限公司
36
突破有限公司
37
書伴我行(香港)基金會有限公司
38
佛教何南金中學
39
建祝慈善有限公司
40
低碳想創坊有限公司
41
康復關懷行動有限公司
42
有心人長者支援有限公司
43
敬老護老愛心會有限公司
44
關心您的心
45
香港視障視全人士協會
46
CAREER ASSOCIATION LIMITED
47
福幼基金會有限公司
48
香港明愛
49
中西區康樂體育會
50
百仁基金有限公司
51
查篤撐兒童粵劇協會有限公司
52
柴灣區街坊福利會有限公司
53
成長希望基金會
54
高錕慈善基金有限公司
55
智行基金會有限公司
56
志蓮淨苑 – 社會服務部
57
愛孩子慈善基金有限公司
58
青少年發展企業聯盟有限公司
59
協童發展中心協會
60
童夢慈善基金會有限公司
61
兒童脊科基金有限公司
62
兒童癌病基金
63
兒童心臟基金會
64
兒童醫健基金會有限公司
65
地中海貧血兒童基金
66
中華聖潔會靈風中學
67
香港中華基督教青年會
68
青松觀有限公司
69
基督教勵行會
70
基督教宣道會香港區聯會有限公司
71
基督教家庭服務中心
72
基督教新生協會有限公司
73
基督教愛協團契有限公司
74
基督教牧愛會有限公司
75
鍾錫熙(長洲)安老院有限公司
76
鐘聲慈善社
77
基督教協基會社會服務部
78
香港城市大學
79
中華傳道會基石社會服務中心有限公司
80
綠德好有限公司
81
愛貢獻有限公司
82
中華便以利會恩慈長者鄰舍中心
83
國際十字路協會有限公司
84
柏臻慈善信託
85
鑄夢所有限公司
86
黑暗中對話(香港)基金會有限公司
87
鑽的慈善基金會有限公司
88
路向四肢傷殘人士協會
89
香港兒童啟迪協會
90
創夢者基金
91
免「廢」暢飲有限公司
92
心光盲人院暨學校
93
環保慈善基金有限公司
94
Embracelife Foundation Limited
95
EMPATHY FOR THE ELDERLY
96
職安培訓復生會有限公司
97
弘毅環保教育發展基金有限公司
98
無國界工程師(香港)有限公司
99
環保協進會有限公司
100
藝恆愛心行動有限公司
101
中國基督教播道會播道兒童之家
102
中國基督教播道會社會服務
103
基督教香港信義會社會服務部
104
樂天關懷行動有限公司
105
香港公平貿易聯盟有限公司
106
維護家庭基金有限公司
107
樂餉社有限公司
108
膳心連基金有限公司
109
膳動衡基金有限公司
110
天行健扶貧助弱會有限公司
111
香港地球之友慈善有限公司
112
扶康會
113
豐盛社企學會
114
G4ONE SOCIAL ENTERPRISE LIMITED
115
性別空間
116
GENERATION: YOU EMPLOYED (HK) LIMITED
117
善恩慈善協會有限公司(簡稱“善恩會”)
118
頌恩旋律音樂事工有限公司
119
環保促進會
120
科農未來互助有限公司
121
綠色生活教育基金有限公司
122
綠色力量
123
綠領行動
124
香港聖公會麥理浩夫人中心
125
香港仁人家園有限公司
126
牽手香港有限公司
127
恒可慈善會舍有限公司
128
安徒生會
129
Hard Rock Church Limited
130
和諧之家
131
基督教靈實協會
132
勵絃樂舍
133
醫護行者有限公司
134
協康會
135
香港小母牛有限公司
136
家傭匡扶中心
137
伸手助人協會
138
婦女動力基金有限公司
139
香海正覺蓮社
140
香港拯救貓狗協會有限公司
141
香港藝土民間有限公司
142
香港棍網球基金有限公司
143
豪劻國際慈善基金有限公司
144
學友社
145
可愛忠實之家
146
匡智會
147
基督復臨安息日會港澳區會社會服務部
148
香港病人組織聯盟有限公司
149
香港認知障礙症協會
150
香港天使綜合症基金會有限公司
151
香港風濕病基金會
152
香港兔唇裂顎協會
153
香港居家安老協會有限公司
154
香港老年學會
155
香港聾人協進會
156
香港浸會大學
157
香港失明人協進會
158
香港乳癌基金會有限公司
159
香港癌症基金會
160
香港公教婚姻輔導會
161
香港青少年服務處
162
香港兒童慈善基金會有限公司
163
童享慈善基金會有限公司
164
香港基督教培道聯愛會
165
香港基督教服務處
166
教會關懷貧窮網絡有限公司
167
香港專業進修學校
168
聯合國兒童基金香港委員會
169
香港社建協會慈善基金有限公司
170
香港社區應急輔助隊基金有限公司
171
香港幼兒教育及服務聯會有限公司
172
中華基督教會香港區會
173
香港吸煙與健康委員會
174
香港傷殘人士發展基金會有限公司
175
香港長者緊急服務基金有限公司
176
香港職業發展服務處有限公司
177
香港家庭福利會
178
香港傷殘青年協會
179
香港失明人互聯會
180
香港婦女中心協會有限公司
181
香港女童軍總會
182
香港黃金交易所慈善基金有限公司
183
香港綠色建築議會有限公司
184
香港青草音符關愛有限公司
185
香港樂關懷協會慈善基金有限公司
186
香港遺傳性乳癌家族資料庫有限公司
187
香港音樂傳承協會有限公司
188
香港成人專注力協會有限公司
189
香港呂氏國際協會
190
香港路德會社會服務處
191
香港海事博物館有限公司
192
香港傷健共融網絡有限公司
193
香港肌健協會有限公司
194
香港新來港人士服務基金有限公司
195
香港有機農業生態研究協會有限公司
196
香港傷健協會
197
香港遊樂場協會
198
香港水喉潔具業安健慈善基金有限公司
199
香港紅十字會
200
香港復康力量
201
香港雷特氏症協會
202
香港海事青年團
203
香港海鷗助學團有限公司
204
香港導盲犬服務中心有限公司
205
香港聖公會聖西門社會服務處
206
香港聖公會福利協會有限公司
207
香港單親協會
208
香港造口人協會
209
香港青少年全人發展協會
210
香港婦聯有限公司
211
香港基督教女青年會
212
香港青年藝術協會
213
香港青少年輔導協會
214
香港青年旅舍協會
215
香港珠海文化藝術協會有限公司
216
希望種子籃球亞洲
217
腦之家有限公司
218
心中有晴
219
IMPACTHK LIMITED
220
九龍婦女福利會李炳紀念學校法團校董會
221
凝動香港體育基金有限公司
222
香港沃土發展社
223
代間發展基金有限公司
224
國際傷健潛水協會(香港)有限公司
225
國際無國界夢想成真基金會有限公司
226
香港國際社會服務社
227
國際天糧事工有限公司
228
國際青少年音樂協會有限公司
229
信願榮景慈善基金有限公司
230
啓愛共融基金有限公司
231
心晴行動慈善基金
232
青年成就(香港)有限公司
233
晉峰青年商會有限公司
234
城市青年商會有限公司
235
騰龍青年商會有限公司
236
葵協社區教育拓展中心
237
啟勵扶青會
238
童學園有限公司
239
大自然兒童有限公司
240
童協基金有限公司
241
愛兒子有限公司
242
知識之友會
243
古天樂慈善基金有限公司
244
葵青安全社區及健康城市協會
245
基督教觀塘褔臨教會有限公司
246
循道衛理觀塘社會服務處
247
觀塘民聯會
248
籽識慈善基金有限公司
249
羅氏集團慈善基金有限公司
250
籽橋社協會有限公司
251
香港樂心會有限公司
252
生活教育活動計劃
253
健康快車香港基金
254
保護動物慈善協會有限公司
255
護‧聯網慈善基金有限公司
256
光愛中心有限公司
257
嶺南大學
258
力寶基金會有限公司
259
中區獅子會慈善基金有限公司
260
香港朝陽獅子會有限公司
261
九肚山獅子會慈善基金有限公司
262
生命小戰士會有限公司
263
香港健康生活協會有限公司
264
樂群社會服務處
265
九龍樂善堂
266
樂彤慈善基金會有限公司
267
LOVE 21 FOUNDATION LIMITED
268
愛心飯團慈善有限公司
269
愛基金有限公司
270
詠月基金會
271
愛傳遞有限公司
272
愛苗行動社區服務有限公司
273
愛心工程有限公司
274
勵·緬有限公司
275
美琪凱瑟克癌症關顧中心基金有限公司
276
MAKE A DIFFERENCE M.A.D. CHARITY FUND HK LIMITED
277
願望成真基金
278
MASTER’S BEAUTY (HK) LIMITED
279
無國界醫生
280
精神健康基金會有限公司
281
循道衛理中心
282
循道愛華村服務中心
283
窰匠生命事工有限公司
284
敏哲慈善基金有限公司
285
萬愛慈善服務有限公司
286
心聆精神健康香港有限公司
287
思健有限公司
288
新福事工協會有限公司
289
妙法寺
290
旺角街坊會陳慶社會服務中心
291
母親的抉擇
292
音樂兒童基金會有限公司
293
關愛同行會有限公司
294
新家園協會有限公司
295
新生精神康復會
296
新界社團聯會再培訓中心有限公司
297
香港新葡萄基督使工有限公司
298
新希望慈善基金有限公司
299
非牟利獸醫服務協會有限公司
300
昂首並進互助協會有限公司
301
香港海洋公園保育基金
302
離島婦聯有限公司
303
壹善教育慈善基金有限公司
304
ONESKY FOUNDATION LIMITED
305
開心社區服務有限公司
306
源慈善基金有限公司
307
奧迪慈善基金會有限公司
308
樂施會
309
融幼社有限公司
310
和平發展基金會
311
靄明光慈善基金有限公司
312
民社服務中心有限公司
313
國際培幼會有限公司
314
PLASTIC FREE SEAS LIMITED
315
PLASTIC OCEANS LIMITED
316
智樂兒童遊樂協會
317
肺積塵互助會
318
保良局
319
博愛醫院董事局
320
極地博物館基金有限公司
321
災後心理輔導協會有限公司
322
愛心力量
323
愛心力量中原慈善基金洗腎中心有限公司
324
陳校長免費補習天地有限公司
325
綠田園基金
326
職業及社會服務協會有限公司
327
香港醫藥援助會
328
奧比斯
329
亮睛工程慈善基金有限公司
330
「學校起動」計劃基金會有限公司
331
RAINBOW FOUNDATION LIMITED
332
香港罕見疾病聯盟有限公司
333
閱讀.夢飛翔文化關懷慈善基金有限公司
334
灌橋有限公司
335
REDRESS LIMITED
336
再生會有限公司
337
家居維修義工協會
338
拯救遺棄寵物中心
339
孫保祿修士教育基金
340
利民會
341
麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司
342
君域扶輪社有限公司
343
RYTHM FOUNDATION LIMITED
344
香港耀能協會
345
西貢區社區中心
346
聖巴拿巴會之家
347
香港撒瑪利亞防止自殺會
348
香港救助兒童會有限公司
349
SCMP CHARITIES LIMITED
350
香港童軍總會
351
笑容由齒起有限公司
352
慧進會
353
長者安居服務協會
354
深青社有限公司
355
深水埗社區協會有限公司
356
善學慈善基金
357
聖公會聖基道兒童院有限公司
358
星亮慈善基金有限公司
359
致麗同心慈善基金有限公司
360
崇德文教總會有限公司
361
舜禹慈善基金會有限公司
362
龍耳有限公司
363
雲彩行動有限公司
364
雋青慈善會有限公司
365
微笑動力慈善機構有限公司
366
SOAP CYCLING LIMITED
367
社職有限公司
368
SOCIAL IMPACT PARTNERS LIMITED
369
保護遺棄動物協會有限公司
370
香港社區組織協會
371
香港愛護動物協會
372
香港扶幼會
373
南葵涌社會服務處
374
苗圃行動
375
輕輕扶助學慈善基金有限公司
376
特殊學習需要家長協會有限公司
377
香港特殊奧運會
378
黑武士失明人體育會有限公司
379
聖雅各福群會
380
香港神託會
381
縱橫社會責任網絡有限公司
382
露宿者行動委員會有限公司
383
生命熱線有限公司
384
耀陽行動有限公司
385
陽光老友記同學會有限公司
386
創業軒有限公司
387
香港有機生活發展基金有限公司
388
宏星慈善基金有限公司
389
香港社會創投慈善基金會有限公司
390
大埔浸信會社會服務處
391
青躍 – 青少女發展網絡有限公司
392
美差會潮浸服務聯會
393
香港防止虐待長者協會
394
香港小童群益會
395
香港基督少年軍
396
明德兒童啟育中心
397
中華基督教禮賢會香港區會社會服務部
398
浩觀創業基金有限公司
399
香港公益金
400
長春社
401
香港循理會
402
THE FRENCH CHAMBER FOUNDATION LIMITED
403
大中華慈善總會有限公司
404
綠惜地球有限公司
405
健康和諧關愛校園獎勵計劃有限公司
406
香港防癌會
407
香港長者協會
408
香港青年獎勵計劃
409
THE HONG KONG BAYANIHAN TRUST
410
香港觀鳥會
411
香港佛教聯合會
412
香港唐氏綜合症協會
413
工聯會康齡服務社
414
香港青年協會
415
香港弱智人士家長聯會
416
香港交通安全會
417
香港復康會
418
香港耆康老人福利會
419
香港盲人輔導會
420
香港聾人福利促進會
421
香港學生輔助會有限公司
422
香港防癆心臟及胸病協會
423
香港樂童行兒童及青少年中心有限公司
424
廠商會蔡章閣中學法團校董會
425
廠商會中學法團校董會
426
工業福音團契有限公司
427
勵智協進會有限公司
428
THE JANE GOODALL INSTITUTE (HONG KONG) LIMITED
429
香港心理衛生會
430
大自然保護協會香港基金會有限公司
431
鄰舍輔導會
432
傑出生命計劃有限公司
433
香港外展信託基金會有限公司
434
香港友愛會
435
磐石協會
436
救世軍
437
撒瑪利亞會 – 24小時中文及多種語言防止自殺服務
438
香港戒毒會
439
善寧會
440
香港弱能兒童護助會
441
中華智慧管理學會有限公司
442
香港善導會
443
THE SOVEREIGN ART FOUNDATION LIMITED
444
基督教香港崇真會社會服務部
445
愛望基金有限公司
446
青年企業家發展局有限公司
447
圓玄學院
448
小彬紀念基金會有限公司
449
TIME AUCTION LIMITED
450
德善長者福利中心有限公司
451
親切
452
曾慕秋慈善基金
453
荃灣區長者福利會
454
屯門婦聯有限公司
455
佛教東林安老院
456
東華三院
457
兩地一心
458
基督教聯合醫務協會
459
雁心會樂幼基金有限公司
460
向上游教育慈善基金有限公司
461
城市睦福有限公司
462
願景基金會有限公司
463
無國界義工
464
基督教懷智服務處
465
慧妍雅集
466
監護者
467
慧德壇有限公司
468
幼吾幼慈善基金有限公司
469
宏施慈善基金
470
梁錦棠詠春同學會
471
詠翔香港有限公司
472
和融社會基金有限公司
473
和富社會企業有限公司
474
世界綠色組織
475
溫情人間助學協會
476
香港世界宣明會
477
世界自然(香港)基金會
478
無止橋慈善基金有限公司
479
楊元龍基金有限公司
480
整體瑜伽治療中心有限公司
481
仁濟醫院社會服務部
482
仁愛堂有限公司
483
循道衛理楊震社會服務處
484
潤晉創啟發展中心有限公司
485
香港基督教青年會
486
兒童糖尿協會
487
香港青年歸主有限公司
488
青年新世界有限公司
489
協青社
490
青年天地發展基金有限公司
491
青心有限公司
492
御華陽慈善社
493
育智中心有限公司
494
| # | 機構名稱 |
|---|---|
| 1 | 自強協會有限公司 |
| 2 | 點滴是生命 |
| 3 | 動力亞非創富基金會有限公司 |
| 4 | 香港仔街坊福利會有限公司 |
| 5 | 成就未來基金會有限公司 |
| 6 | 健康行動有限公司 |
| 7 | 行善最樂有限公司 |
| 8 | 防止虐待兒童會 |
| 9 | 愛加倍國際愛聾協會有限公司 |
| 10 | 義務工作發展局 |
| 11 | 腎友聯 |
| 12 | 友里社(香港)有限公司 |
| 13 | 愛德基金會(香港) |
| 14 | 糖尿天使有限公司 |
| 15 | 龍苑犬隻庇護中心有限公司 |
| 16 | ARCH COMMUNITY OUTREACH LIMITED |
| 17 | 藝文化基金有限公司 |
| 18 | 香港展能藝術會 |
| 19 | 循道衛理亞斯理社會服務處 |
| 20 | 亞洲兒童教育協會 |
| 21 | 亞太區青年發展基金有限公司 |
| 22 | 亞洲婦女協進會有限公司 |
| 23 | 香港亞洲歸主協會 |
| 24 | 工程及醫療義務工作協會 |
| 25 | 愛培自閉症基金有限公司 |
| 26 | 榕光社 |
| 27 | 美中浸信會蝴蝶灣浸信會長者中心 |
| 28 | 浸信會愛羣社會服務處 |
| 29 | 赤腳仁心有限公司 |
| 30 | 傳心源 |
| 31 | 建築環保評估協會有限公司 |
| 32 | 初心慈善基金有限公司_提名機構 |
| 33 | 庭恩兒童中心 |
| 34 | 幸福傳聲基金會有限公司 |
| 35 | 小寶慈善基金有限公司 |
| 36 | 突破有限公司 |
| 37 | 書伴我行(香港)基金會有限公司 |
| 38 | 佛教何南金中學 |
| 39 | 建祝慈善有限公司 |
| 40 | 低碳想創坊有限公司 |
| 41 | 康復關懷行動有限公司 |
| 42 | 有心人長者支援有限公司 |
| 43 | 敬老護老愛心會有限公司 |
| 44 | 關心您的心 |
| 45 | 香港視障視全人士協會 |
| 46 | CAREER ASSOCIATION LIMITED |
| 47 | 福幼基金會有限公司 |
| 48 | 香港明愛 |
| 49 | 中西區康樂體育會 |
| 50 | 百仁基金有限公司 |
| 51 | 查篤撐兒童粵劇協會有限公司 |
| 52 | 柴灣區街坊福利會有限公司 |
| 53 | 成長希望基金會 |
| 54 | 高錕慈善基金有限公司 |
| 55 | 智行基金會有限公司 |
| 56 | 志蓮淨苑 – 社會服務部 |
| 57 | 愛孩子慈善基金有限公司 |
| 58 | 青少年發展企業聯盟有限公司 |
| 59 | 協童發展中心協會 |
| 60 | 童夢慈善基金會有限公司 |
| 61 | 兒童脊科基金有限公司 |
| 62 | 兒童癌病基金 |
| 63 | 兒童心臟基金會 |
| 64 | 兒童醫健基金會有限公司 |
| 65 | 地中海貧血兒童基金 |
| 66 | 中華聖潔會靈風中學 |
| 67 | 香港中華基督教青年會 |
| 68 | 青松觀有限公司 |
| 69 | 基督教勵行會 |
| 70 | 基督教宣道會香港區聯會有限公司 |
| 71 | 基督教家庭服務中心 |
| 72 | 基督教新生協會有限公司 |
| 73 | 基督教愛協團契有限公司 |
| 74 | 基督教牧愛會有限公司 |
| 75 | 鍾錫熙(長洲)安老院有限公司 |
| 76 | 鐘聲慈善社 |
| 77 | 基督教協基會社會服務部 |
| 78 | 香港城市大學 |
| 79 | 中華傳道會基石社會服務中心有限公司 |
| 80 | 綠德好有限公司 |
| 81 | 愛貢獻有限公司 |
| 82 | 中華便以利會恩慈長者鄰舍中心 |
| 83 | 國際十字路協會有限公司 |
| 84 | 柏臻慈善信託 |
| 85 | 鑄夢所有限公司 |
| 86 | 黑暗中對話(香港)基金會有限公司 |
| 87 | 鑽的慈善基金會有限公司 |
| 88 | 路向四肢傷殘人士協會 |
| 89 | 香港兒童啟迪協會 |
| 90 | 創夢者基金 |
| 91 | 免「廢」暢飲有限公司 |
| 92 | 心光盲人院暨學校 |
| 93 | 環保慈善基金有限公司 |
| 94 | Embracelife Foundation Limited |
| 95 | EMPATHY FOR THE ELDERLY |
| 96 | 職安培訓復生會有限公司 |
| 97 | 弘毅環保教育發展基金有限公司 |
| 98 | 無國界工程師(香港)有限公司 |
| 99 | 環保協進會有限公司 |
| 100 | 藝恆愛心行動有限公司 |
| 101 | 中國基督教播道會播道兒童之家 |
| 102 | 中國基督教播道會社會服務 |
| 103 | 基督教香港信義會社會服務部 |
| 104 | 樂天關懷行動有限公司 |
| 105 | 香港公平貿易聯盟有限公司 |
| 106 | 維護家庭基金有限公司 |
| 107 | 樂餉社有限公司 |
| 108 | 膳心連基金有限公司 |
| 109 | 膳動衡基金有限公司 |
| 110 | 天行健扶貧助弱會有限公司 |
| 111 | 香港地球之友慈善有限公司 |
| 112 | 扶康會 |
| 113 | 豐盛社企學會 |
| 114 | G4ONE SOCIAL ENTERPRISE LIMITED |
| 115 | 性別空間 |
| 116 | GENERATION: YOU EMPLOYED (HK) LIMITED |
| 117 | 善恩慈善協會有限公司(簡稱“善恩會”) |
| 118 | 頌恩旋律音樂事工有限公司 |
| 119 | 環保促進會 |
| 120 | 科農未來互助有限公司 |
| 121 | 綠色生活教育基金有限公司 |
| 122 | 綠色力量 |
| 123 | 綠領行動 |
| 124 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 |
| 125 | 香港仁人家園有限公司 |
| 126 | 牽手香港有限公司 |
| 127 | 恒可慈善會舍有限公司 |
| 128 | 安徒生會 |
| 129 | Hard Rock Church Limited |
| 130 | 和諧之家 |
| 131 | 基督教靈實協會 |
| 132 | 勵絃樂舍 |
| 133 | 醫護行者有限公司 |
| 134 | 協康會 |
| 135 | 香港小母牛有限公司 |
| 136 | 家傭匡扶中心 |
| 137 | 伸手助人協會 |
| 138 | 婦女動力基金有限公司 |
| 139 | 香海正覺蓮社 |
| 140 | 香港拯救貓狗協會有限公司 |
| 141 | 香港藝土民間有限公司 |
| 142 | 香港棍網球基金有限公司 |
| 143 | 豪劻國際慈善基金有限公司 |
| 144 | 學友社 |
| 145 | 可愛忠實之家 |
| 146 | 匡智會 |
| 147 | 基督復臨安息日會港澳區會社會服務部 |
| 148 | 香港病人組織聯盟有限公司 |
| 149 | 香港認知障礙症協會 |
| 150 | 香港天使綜合症基金會有限公司 |
| 151 | 香港風濕病基金會 |
| 152 | 香港兔唇裂顎協會 |
| 153 | 香港居家安老協會有限公司 |
| 154 | 香港老年學會 |
| 155 | 香港聾人協進會 |
| 156 | 香港浸會大學 |
| 157 | 香港失明人協進會 |
| 158 | 香港乳癌基金會有限公司 |
| 159 | 香港癌症基金會 |
| 160 | 香港公教婚姻輔導會 |
| 161 | 香港青少年服務處 |
| 162 | 香港兒童慈善基金會有限公司 |
| 163 | 童享慈善基金會有限公司 |
| 164 | 香港基督教培道聯愛會 |
| 165 | 香港基督教服務處 |
| 166 | 教會關懷貧窮網絡有限公司 |
| 167 | 香港專業進修學校 |
| 168 | 聯合國兒童基金香港委員會 |
| 169 | 香港社建協會慈善基金有限公司 |
| 170 | 香港社區應急輔助隊基金有限公司 |
| 171 | 香港幼兒教育及服務聯會有限公司 |
| 172 | 中華基督教會香港區會 |
| 173 | 香港吸煙與健康委員會 |
| 174 | 香港傷殘人士發展基金會有限公司 |
| 175 | 香港長者緊急服務基金有限公司 |
| 176 | 香港職業發展服務處有限公司 |
| 177 | 香港家庭福利會 |
| 178 | 香港傷殘青年協會 |
| 179 | 香港失明人互聯會 |
| 180 | 香港婦女中心協會有限公司 |
| 181 | 香港女童軍總會 |
| 182 | 香港黃金交易所慈善基金有限公司 |
| 183 | 香港綠色建築議會有限公司 |
| 184 | 香港青草音符關愛有限公司 |
| 185 | 香港樂關懷協會慈善基金有限公司 |
| 186 | 香港遺傳性乳癌家族資料庫有限公司 |
| 187 | 香港音樂傳承協會有限公司 |
| 188 | 香港成人專注力協會有限公司 |
| 189 | 香港呂氏國際協會 |
| 190 | 香港路德會社會服務處 |
| 191 | 香港海事博物館有限公司 |
| 192 | 香港傷健共融網絡有限公司 |
| 193 | 香港肌健協會有限公司 |
| 194 | 香港新來港人士服務基金有限公司 |
| 195 | 香港有機農業生態研究協會有限公司 |
| 196 | 香港傷健協會 |
| 197 | 香港遊樂場協會 |
| 198 | 香港水喉潔具業安健慈善基金有限公司 |
| 199 | 香港紅十字會 |
| 200 | 香港復康力量 |
| 201 | 香港雷特氏症協會 |
| 202 | 香港海事青年團 |
| 203 | 香港海鷗助學團有限公司 |
| 204 | 香港導盲犬服務中心有限公司 |
| 205 | 香港聖公會聖西門社會服務處 |
| 206 | 香港聖公會福利協會有限公司 |
| 207 | 香港單親協會 |
| 208 | 香港造口人協會 |
| 209 | 香港青少年全人發展協會 |
| 210 | 香港婦聯有限公司 |
| 211 | 香港基督教女青年會 |
| 212 | 香港青年藝術協會 |
| 213 | 香港青少年輔導協會 |
| 214 | 香港青年旅舍協會 |
| 215 | 香港珠海文化藝術協會有限公司 |
| 216 | 希望種子籃球亞洲 |
| 217 | 腦之家有限公司 |
| 218 | 心中有晴 |
| 219 | IMPACTHK LIMITED |
| 220 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校法團校董會 |
| 221 | 凝動香港體育基金有限公司 |
| 222 | 香港沃土發展社 |
| 223 | 代間發展基金有限公司 |
| 224 | 國際傷健潛水協會(香港)有限公司 |
| 225 | 國際無國界夢想成真基金會有限公司 |
| 226 | 香港國際社會服務社 |
| 227 | 國際天糧事工有限公司 |
| 228 | 國際青少年音樂協會有限公司 |
| 229 | 信願榮景慈善基金有限公司 |
| 230 | 啓愛共融基金有限公司 |
| 231 | 心晴行動慈善基金 |
| 232 | 青年成就(香港)有限公司 |
| 233 | 晉峰青年商會有限公司 |
| 234 | 城市青年商會有限公司 |
| 235 | 騰龍青年商會有限公司 |
| 236 | 葵協社區教育拓展中心 |
| 237 | 啟勵扶青會 |
| 238 | 童學園有限公司 |
| 239 | 大自然兒童有限公司 |
| 240 | 童協基金有限公司 |
| 241 | 愛兒子有限公司 |
| 242 | 知識之友會 |
| 243 | 古天樂慈善基金有限公司 |
| 244 | 葵青安全社區及健康城市協會 |
| 245 | 基督教觀塘褔臨教會有限公司 |
| 246 | 循道衛理觀塘社會服務處 |
| 247 | 觀塘民聯會 |
| 248 | 籽識慈善基金有限公司 |
| 249 | 羅氏集團慈善基金有限公司 |
| 250 | 籽橋社協會有限公司 |
| 251 | 香港樂心會有限公司 |
| 252 | 生活教育活動計劃 |
| 253 | 健康快車香港基金 |
| 254 | 保護動物慈善協會有限公司 |
| 255 | 護‧聯網慈善基金有限公司 |
| 256 | 光愛中心有限公司 |
| 257 | 嶺南大學 |
| 258 | 力寶基金會有限公司 |
| 259 | 中區獅子會慈善基金有限公司 |
| 260 | 香港朝陽獅子會有限公司 |
| 261 | 九肚山獅子會慈善基金有限公司 |
| 262 | 生命小戰士會有限公司 |
| 263 | 香港健康生活協會有限公司 |
| 264 | 樂群社會服務處 |
| 265 | 九龍樂善堂 |
| 266 | 樂彤慈善基金會有限公司 |
| 267 | LOVE 21 FOUNDATION LIMITED |
| 268 | 愛心飯團慈善有限公司 |
| 269 | 愛基金有限公司 |
| 270 | 詠月基金會 |
| 271 | 愛傳遞有限公司 |
| 272 | 愛苗行動社區服務有限公司 |
| 273 | 愛心工程有限公司 |
| 274 | 勵·緬有限公司 |
| 275 | 美琪凱瑟克癌症關顧中心基金有限公司 |
| 276 | MAKE A DIFFERENCE M.A.D. CHARITY FUND HK LIMITED |
| 277 | 願望成真基金 |
| 278 | MASTER’S BEAUTY (HK) LIMITED |
| 279 | 無國界醫生 |
| 280 | 精神健康基金會有限公司 |
| 281 | 循道衛理中心 |
| 282 | 循道愛華村服務中心 |
| 283 | 窰匠生命事工有限公司 |
| 284 | 敏哲慈善基金有限公司 |
| 285 | 萬愛慈善服務有限公司 |
| 286 | 心聆精神健康香港有限公司 |
| 287 | 思健有限公司 |
| 288 | 新福事工協會有限公司 |
| 289 | 妙法寺 |
| 290 | 旺角街坊會陳慶社會服務中心 |
| 291 | 母親的抉擇 |
| 292 | 音樂兒童基金會有限公司 |
| 293 | 關愛同行會有限公司 |
| 294 | 新家園協會有限公司 |
| 295 | 新生精神康復會 |
| 296 | 新界社團聯會再培訓中心有限公司 |
| 297 | 香港新葡萄基督使工有限公司 |
| 298 | 新希望慈善基金有限公司 |
| 299 | 非牟利獸醫服務協會有限公司 |
| 300 | 昂首並進互助協會有限公司 |
| 301 | 香港海洋公園保育基金 |
| 302 | 離島婦聯有限公司 |
| 303 | 壹善教育慈善基金有限公司 |
| 304 | ONESKY FOUNDATION LIMITED |
| 305 | 開心社區服務有限公司 |
| 306 | 源慈善基金有限公司 |
| 307 | 奧迪慈善基金會有限公司 |
| 308 | 樂施會 |
| 309 | 融幼社有限公司 |
| 310 | 和平發展基金會 |
| 311 | 靄明光慈善基金有限公司 |
| 312 | 民社服務中心有限公司 |
| 313 | 國際培幼會有限公司 |
| 314 | PLASTIC FREE SEAS LIMITED |
| 315 | PLASTIC OCEANS LIMITED |
| 316 | 智樂兒童遊樂協會 |
| 317 | 肺積塵互助會 |
| 318 | 保良局 |
| 319 | 博愛醫院董事局 |
| 320 | 極地博物館基金有限公司 |
| 321 | 災後心理輔導協會有限公司 |
| 322 | 愛心力量 |
| 323 | 愛心力量中原慈善基金洗腎中心有限公司 |
