嘉許名單

「同心展關懷」標誌

「商界展關懷」計劃旨在鼓勵企業在實踐關愛文化和推動社會可持續發展方面持續進步。我們根據企業/機構所提交的年度回應和數據,分析及評估其於可持續發展的整體管治、政策管理、數據追踨、披露及合作方面對社會帶來的積極影響,並根據其整體表現來予以嘉許。成功獲得標誌的企業/機構將劃分為三大類別:大企業、中小企(「商界展關懷」標誌)及機構(「同心展關懷」標誌),每個類別再依據其表現,進一步細分為四個嘉許程度。

請登入網上申請系統查閱2024/25年度的申請結果;成功獲發標誌的企業/機構可下載標誌檔案及數碼證書。
積極參與
表現高於平均水平
進階表現
領先表現
積極參與

嘉許名單

# 企業 / 組織名稱 年份 表現嘉許 連續參與
1 特許公認會計師公會 2004 -2025 積極參與 20年或以上
2 漁農自然護理署 2005 -2025 進階表現 20年或以上
3 香港機場管理局 2005 -2025 進階表現 20年或以上
4 楊受成慈善基金 2020 -2025 積極參與 5年或以上
5 建築署 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
6 扶學科技協進會有限公司 2024 -2025 積極參與 1-4年
7 香港護士協會 2009 -2025 積極參與 15年或以上
8 中外企業促進聯會有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
9 BE PRICELESS LIMITED 2023 -2025 積極參與 1-4年
10 白普理寧養中心 2015 -2025 積極參與 10年或以上
11 屋宇署 2005 -2025 進階表現 20年或以上
12 商界環保協會有限公司 2011 -2025 領先表現 10年或以上
13 伍集成文化教育基金有限公司 2013 -2025 積極參與 10年或以上
14 香港加拿大國際學校有限公司 2023 -2025 進階表現 1-4年
15 青山醫院 2012 -2025 領先表現 10年或以上
16 政府統計處 2006 -2025 進階表現 15年或以上
17 沙田慈氏護養院 2016 -2025 積極參與 5年或以上
18 中國光大控股慈善基金有限公司 2010 -2025 進階表現 15年或以上
19 中英劇團有限公司 2007 -2025 積極參與 15年或以上
20 民眾安全服務隊 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
21 土木工程拓展署 2006 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
22 公務員事務局 2005 -2025 積極參與 20年或以上
23 香港老爺車會 2005 -2025 積極參與 20年或以上
24 香港中華廠商聯合會工業發展基金有限公司 2020 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
25 社聯伙伴基金有限公司 2013 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
26 公司註冊處 2008 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
27 競爭事務委員會 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
28 香港作曲家及作詞家協會 2003 -2025 積極參與 20年或以上
29 建造業議會 2011 -2025 進階表現 10年或以上
30 香港懲教署 2005 -2025 領先表現 20年或以上
31 澳洲會計師公會 2003 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
32 香港海關 2006 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
33 香港鑽石總會有限公司 2014 -2025 積極參與 10年或以上
34 數字政策辦公室 2005 -2025 積極參與 20年或以上
35 香港直銷協會 2013 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
36 林淑儀醫生基金會有限公司 2024 -2025 積極參與 1-4年
37 渠務署 2017 -2025 領先表現 5年或以上
38 尊尚慈善基金會有限公司 2020 -2025 積極參與 5年或以上
39 機電工程署 2014 -2025 進階表現 10年或以上
40 英皇慈善基金有限公司 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
41 環創社有限公司 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
42 ENVIRONMENTAL PROTECTION CHARITY FUND LIMITED 2024 -2025 積極參與 1-4年
43 平等機會委員會 2011 -2025 進階表現 10年或以上
44 地產代理監管局 2015 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
45 播道醫院 2016 -2025 進階表現 5年或以上
46 睛彩慈善基金有限公司 2020 -2025 積極參與 5年或以上
47 香港工業總會 2024 -2025 積極參與 1-4年
48 復星基金會 2022 -2025 領先表現 1-4年
49 政府物流服務署 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
50 香港印藝學會有限公司 2011 -2025 積極參與 10年或以上
51 香港貨品編碼協會 2010 -2025 積極參與 15年或以上
52 香港左軚汽車商會有限公司 2017 -2025 領先表現 5年或以上
53 體檢慈善基金有限公司 2009 -2025 積極參與 15年或以上
54 路政署 2009 -2025 進階表現 15年或以上
55 香港大學專業進修學院 2009 -2025 積極參與 15年或以上
56 港澳獅子基金 2024 -2025 積極參與 1-4年
57 香港冰球訓練學校 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
58 港安醫院 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
59 香港浸信會醫院 2002 -2025 進階表現 20年或以上
60 香港佛教醫院 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
61 香港保險中介人商會 2008 -2025 積極參與 15年或以上
62 香港專業地產顧問商會 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
63 中國香港健美總會 2008 -2025 積極參與 15年或以上
64 中國香港棍網球總會有限公司 2024 -2025 積極參與 1-4年
65 香港中樂團有限公司 2005 -2025 積極參與 20年或以上
66 香港舞蹈團有限公司 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
67 香港舞蹈總會有限公司 2009 -2025 積極參與 15年或以上
68 香港牙醫學會有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
69 香港西醫工會 2024 -2025 積極參與 1-4年
70 香港考試及評核局 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
71 香港餐飲聯業協會 2012 -2025 進階表現 10年或以上
72 香港消防處 2006 -2025 進階表現 15年或以上
73 港九藥房總商會 2008 -2025 積極參與 15年或以上
74 香港醫護學會 2019 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
75 香港資訊科技商會 2007 -2025 積極參與 15年或以上
76 香港會計師公會 2004 -2025 積極參與 20年或以上
77 香港保險中介行業協會有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
78 香港珠寶玉石廠商會 2008 -2025 進階表現 15年或以上
79 香港珠寶製造業廠商會 2012 -2025 積極參與 10年或以上
80 香港愛馬女士慈善基金有限公司 2024 -2025 積極參與 1-4年
81 香港林氏總商會有限公司 2017 -2025 積極參與 5年或以上
82 香港醫療科技協會 2009 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
83 香港都會大學 2023 -2025 進階表現 1-4年
84 香港金融管理局 2006 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
85 香港多媒體設計協會有限公司 2016 -2025 積極參與 5年或以上
86 香港天文台 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
87 香港水喉潔具業商會有限公司 2020 -2025 積極參與 5年或以上
88 香港警務處 2005 -2025 積極參與 20年或以上
89 香港生產力促進局 2007 -2025 領先表現 15年或以上
90 香港註冊專門承建商(通風系統)協會有限公司 2021 -2025 領先表現 1-4年
91 香港話劇團有限公司 2006 -2025 積極參與 15年或以上
92 養和醫院 2010 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
93 香港科技園公司 2008 -2025 進階表現 15年或以上
94 香港證券業協會有限公司 2009 -2025 積極參與 15年或以上
95 香港證券學會有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
96 香港旅遊發展局 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
97 香港貿易發展局 2005 -2025 進階表現 20年或以上
98 香港表廠商會有限公司 2011 -2025 積極參與 10年或以上
99 香港女工商及專業人員聯會有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
100 香港青年工業家協會 2010 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
101 香港郵政 2011 -2025 進階表現 10年或以上
102 醫院管理局 – 仁濟醫院 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
103 房屋署 2006 -2025 進階表現 15年或以上
104 入境事務處 2006 -2025 進階表現 15年或以上
105 廉政公署 2009 -2025 進階表現 15年或以上
106 稅務局 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
107 特殊需要與融合教育研究所 2009 -2025 積極參與 15年或以上
108 保險業監管局 2019 -2025 積極參與 5年或以上
109 國際美業評審總會有限公司 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
110 國際商會 – 香港區會 2017 -2025 積極參與 5年或以上
111 淨緣慈善基金有限公司 2024 -2025 積極參與 1-4年
112 司法機構政務處 2009 -2025 積極參與 15年或以上
113 城市女青年商會有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
114 香港女青年商會 2008 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
115 港島青年商會 2014 -2025 積極參與 10年或以上
116 沙田青年商會有限公司 2013 -2025 積極參與 10年或以上
117 太平山青年商會有限公司 2021 -2025 積極參與 1-4年
118 維多利亞青年商會有限公司 2023 -2025 積極參與 1-4年
119 建灝慈善基金有限公司 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
120 飛越啟德運動基金有限公司 2020 -2025 積極參與 5年或以上
121 九龍中醫院聯網 2007 -2025 進階表現 15年或以上
122 葵涌醫院 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
123 廣華醫院 2008 -2025 進階表現 15年或以上
124 勞工處 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
125 林寶堅尼車主會慈善基金有限公司 2020 -2025 積極參與 5年或以上
126 利希慎基金 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
127 嶺南大學香港同學會有限公司 2017 -2025 積極參與 5年或以上
128 香港特區中央獅子會 2018 -2025 積極參與 5年或以上
129 中區獅子會 2007 -2025 積極參與 15年或以上
130 香港中港獅子會有限公司 2016 -2025 積極參與 5年或以上
131 香港炮台山獅子會 2016 -2025 積極參與 5年或以上
132 香港新時代獅子會 2013 -2025 積極參與 10年或以上
133 香港北區獅子會 2022 -2025 積極參與 1-4年
134 香港港南獅子會 2013 -2025 積極參與 10年或以上
135 香港星光獅子會 2019 -2025 積極參與 5年或以上
136 香港華都獅子會 2021 -2025 積極參與 1-4年
137 香港屯門獅子會有限公司 2011 -2025 進階表現 10年或以上
138 家園基金有限公司 2017 -2025 進階表現 5年或以上
139 香港人壽保險從業員協會慈善基金 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
140 強制性公積金計劃管理局 (積金局) 2005 -2025 進階表現 20年或以上
141 徐美琪中港台一心慈善基金有限公司 2013 -2025 進階表現 10年或以上
142 明德國際醫院 2006 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
143 新界東醫院聯網雅麗氏何妙齡那打素醫院 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
144 北區醫院 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
145 職業安全健康局 2006 -2025 積極參與 15年或以上
146 海洋公園公司 2004 -2025 領先表現 20年或以上
147 通訊事務管理局辦公室 2007 -2025 積極參與 15年或以上
148 愛羣義工團有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
149 聖母醫院 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
150 規劃署 2013 -2025 進階表現 10年或以上
151 博愛醫院 2010 -2025 進階表現 15年或以上
152 威爾斯親王醫院 2015 -2025 進階表現 10年或以上
153 瑪嘉烈醫院 2006 -2025 進階表現 15年或以上
154 泓福慈善基金 2011 -2025 積極參與 10年或以上
155 港城西北扶輪社 2006 -2025 積極參與 15年或以上
156 香港匯賢扶輪社有限公司 2022 -2025 積極參與 1-4年
157 香港西區扶輪社 2007 -2025 積極參與 15年或以上
158 香港西北區扶輪社 2008 -2025 積極參與 15年或以上
159 九龍塘扶輪社有限公司 2015 -2025 積極參與 10年或以上
160 香港葵涌扶輪社 2007 -2025 積極參與 15年或以上
161 半山區扶輪社 2009 -2025 積極參與 15年或以上
162 香港新世代扶輪社 2022 -2025 積極參與 1-4年
163 蘇豪香港扶輪社 2013 -2025 積極參與 10年或以上
164 星光大道扶輪社 2024 -2025 積極參與 1-4年
165 大埔扶輪社 2020 -2025 積極參與 5年或以上
166 太平山扶輪社 2008 -2025 積極參與 15年或以上
167 灣仔扶輪社 2013 -2025 積極參與 10年或以上
168 香港遊艇會 2019 -2025 進階表現 5年或以上
169 橄欖成長基金 2023 -2025 積極參與 1-4年
170 律敦治醫院 2015 -2025 積極參與 10年或以上
171 證券及期貨事務監察委員會 2006 -2025 進階表現 15年或以上
172 一口田慈善教育基金有限公司 2008 -2025 積極參與 15年或以上
173 張玉珊慈善基金會 2012 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
174 展愛關懷慈善基金有限公司 2016 -2025 積極參與 5年或以上
175 註冊財務策劃師協會 2006 -2025 積極參與 15年或以上
176 中國香港功能體適能及運動表現總會有限公司 2023 -2025 進階表現 1-4年
177 大埔醫院 2006 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
178 鄧肇堅醫院 2015 -2025 積極參與 10年或以上
179 教育無邊界基金有限公司 2015 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
180 騰訊公益慈善基金會 2022 -2025 領先表現 1-4年
181 香港兒童博物館有限公司 2018 -2025 進階表現 5年或以上
182 香港中華總商會 2005 -2025 積極參與 20年或以上
183 香港中華廠商聯合會 2009 -2025 積極參與 15年或以上
184 香港中文大學 2015 -2025 領先表現 10年或以上
185 香港教育大學 2005 -2025 進階表現 20年或以上
186 香港恒生大學 2013 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
187 港灣學校 2021 -2025 進階表現 1-4年
188 香港演藝學院 2007 -2025 積極參與 15年或以上
189 香港空調及冷凍商會有限公司 2010 -2025 積極參與 15年或以上
190 THE HONG KONG ASSOCIATION OF FINANCIAL ADVISORS LIMITED 2021 -2025 表現高於平均水平 1-4年
191 香港芭蕾舞團 2013 -2025 積極參與 10年或以上
192 香港公司治理公會 2017 -2025 積極參與 5年或以上
193 香港木球會 2014 -2025 進階表現 10年或以上
194 香港機電工程商聯會有限公司 2020 -2025 積極參與 5年或以上
195 香港保險業聯會 2005 -2025 積極參與 20年或以上
196 香港總商會 2014 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
197 香港保健食品恊會有限公司 2020 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
198 香港房屋經理學會 2019 -2025 積極參與 5年或以上
199 香港測量師學會 2006 -2025 積極參與 15年或以上
200 香港工程師學會 2004 -2025 積極參與 20年或以上
201 香港賽馬會 2010 -2025 進階表現 15年或以上
202 香港管理專業協會 2006 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
203 香港按揭證券有限公司 2008 -2025 領先表現 15年或以上
204 香港標準及檢定中心有限公司 2007 -2025 進階表現 15年或以上
205 香港科技大學 2016 -2025 積極參與 5年或以上
206 土地註冊處 2006 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
207 香港人壽保險從業員協會有限公司 2005 -2025 進階表現 20年或以上
208 菲臘牙科醫院 2021 -2025 表現高於平均水平 1-4年
209 香港華人會計師公會 2014 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
210 天水圍醫院 2018 -2025 進階表現 5年或以上
211 工業貿易署 2006 -2025 積極參與 15年或以上
212 運輸署 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
213 庫務署 2005 -2025 積極參與 20年或以上
214 屯門醫院 2006 -2025 進階表現 15年或以上
215 東華學院有限公司 2012 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
216 東華東院 2010 -2025 進階表現 15年或以上
217 東華三院黃大仙醫院 2008 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
218 超敏會 2013 -2025 積極參與 10年或以上
219 仁安醫院 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
220 V FOUNDATION LIMITED 2021 -2025 積極參與 1-4年
221 職業訓練局 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
222 水務署 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
223 我地我哋有限公司 2024 -2025 積極參與 1-4年
224 西九文化區管理局 2014 -2025 進階表現 10年或以上
225 和悅社會企業有限公司 2022 -2025 積極參與 1-4年
226 新界西聯青社 2022 -2025 積極參與 1-4年
227 國際聯青社(香港地區) 2005 -2025 積極參與 20年或以上
228 港南聯青社 2006 -2025 積極參與 15年或以上
229 玉清慈善基金 2011 -2025 積極參與 10年或以上