嘉許名單

「商界展關懷」標誌

「商界展關懷」計劃旨在鼓勵企業在實踐關愛文化和推動社會可持續發展方面持續進步。我們根據企業/機構所提交的年度回應和數據,分析及評估其於可持續發展的整體管治、政策管理、數據追踨、披露及合作方面對社會帶來的積極影響,並根據其整體表現來予以嘉許。成功獲得標誌的企業/機構將劃分為三大類別:大企業、中小企(「商界展關懷」標誌)及機構(「同心展關懷」標誌),每個類別再依據其表現,進一步細分為四個嘉許程度。

請登入網上申請系統查閱2024/25年度的申請結果;成功獲發標誌的企業/機構可下載標誌檔案及數碼證書。
積極參與
表現高於平均水平
進階表現
領先表現
積極參與

嘉許名單

# 企業 / 組織名稱 業務性質 年份 表現嘉許 連續參與
1 01 科技有限公司 資訊科技及電子業務 2020 -2025 積極參與 5年或以上
2 101(香港)有限公司 製造及貿易 2019 -2025 積極參與 5年或以上
3 101設計室有限公司 製造及貿易 2019 -2025 積極參與 5年或以上
4 1984 HAIR SALON 其他 2022 -2025 積極參與 1-4年
5 21財務有限公司 銀行、金融及信貸服務 2014 -2025 積極參與 10年或以上
6 2Fective Light Limited 廣告、設計、市場及公共關係服務 2024 -2025 積極參與 1-4年
7 366 關愛服務有限公司 其他 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
8 叄仟必歐有限公司 零售 2021 -2025 進階表現 1-4年
9 金至尊珠寶(香港)有限公司 零售 2010 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
10 金至尊管理服務有限公司 零售 2010 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
11 訊科香港有限公司 其他 2022 -2025 積極參與 1-4年
12 科文實業有限公司 製造及貿易 2008 -2025 積極參與 15年或以上
13 5100藏冰川有限公司 製造及貿易 2020 -2025 積極參與 5年或以上
14 六不治有限公司 其他 2024 -2025 積極參與 1-4年
15 毅盛企業有限公司 商業管理及顧問服務 2012 -2025 領先表現 10年或以上
16 亞洲實業(香港)物流有限公司 物流管理及運輸服務 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
17 緣木花園休閒農莊有限公司 教育及訓練 2023 -2025 積極參與 1-4年
18 植本堂 零售 2024 -2025 積極參與 1-4年
19 迦德誠環球貿易有限公司 製造及貿易 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
20 凝薈醫學體檢中心 醫療及保健服務 2024 -2025 積極參與 1-4年
21 優越財經印刷有限公司 其他 2009 -2025 進階表現 15年或以上
22 全康醫務綜合中心有限公司 醫療及保健服務 2006 -2025 積極參與 15年或以上
23 優越國際企業服務有限公司 其他 2012 -2025 進階表現 10年或以上
24 麥迪康醫療用品有限公司 製造及貿易 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
25 英王麵包(香港)有限公司 飲食 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
26 A1 IMAGING LIMITED 醫療及保健服務 2023 -2025 積極參與 1-4年
27 ABB (HONG KONG) LIMITED 多元化企業 2024 -2025 進階表現 1-4年
28 再昌乾洗有限公司 其他 2022 -2025 積極參與 1-4年
29 向榮工程有限公司 建築、工程及室內設計 2024 -2025 積極參與 1-4年
30 ABLE MOBILE LIMITED 電訊服務 2015 -2025 積極參與 10年或以上
31 ABOVE THE LINE COMPANY LIMITED 廣告、設計、市場及公共關係服務 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
32 智本設計集團有限公司 建築、工程及室內設計 2013 -2025 領先表現 10年或以上
33 埃森哲有限公司 商業管理及顧問服務 2024 -2025 進階表現 1-4年
34 卓遠企業服務有限公司 其他 2016 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
35 卓遠知識產權有限公司 其他 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
36 會計專業發展基金有限公司 會計服務 2013 -2025 積極參與 10年或以上
37 國際認可認証有限公司 其他 2009 -2025 進階表現 15年或以上
38 精英製模有限公司 製造及貿易 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
39 宏碁電腦(遠東)有限公司 零售 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
40 信銘生命科技集團有限公司 其他 2018 -2025 積極參與 5年或以上
41 領峰貴金屬有限公司 銀行、金融及信貸服務 2012 -2025 積極參與 10年或以上
42 興國香港有限公司 零售 2019 -2025 積極參與 5年或以上
43 明心大藥房藥物管理中心 醫療及保健服務 2014 -2025 積極參與 10年或以上
44 益成醫療用品有限公司 製造及貿易 2021 -2025 表現高於平均水平 1-4年
45 奮進傳達有限公司 商業管理及顧問服務 2004 -2025 積極參與 20年或以上
46 啟趣教育有限公司 教育及訓練 2018 -2025 進階表現 5年或以上
47 亞科視訊系統工程有限公司 建築、工程及室內設計 2016 -2025 積極參與 5年或以上
48 ACW DISTRIBUTION (HK) LIMITED 資訊科技及電子業務 2022 -2025 積極參與 1-4年
49 加油文具禮品有限公司 零售 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
50 ADECCO PERSONNEL LIMITED 商業管理及顧問服務 2015 -2025 積極參與 10年或以上
51 愛廸達香港有限公司 零售 2008 -2025 進階表現 15年或以上
52 致博科技有限公司 資訊科技及電子業務 2024 -2025 進階表現 1-4年
53 安普市場拓展有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
54 樂信藥業有限公司 製造及貿易 2023 -2025 積極參與 1-4年
55 超越人事顧問有限公司 其他 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
56 Advavision Limited 資訊科技及電子業務 2024 -2025 積極參與 1-4年
57 ADVENTURE SPORTS ACADEMY LIMITED 教育及訓練 2023 -2025 積極參與 1-4年
58 明大企業顧問有限公司 商業管理及顧問服務 2014 -2025 積極參與 10年或以上
59 艾奕康有限公司 建築、工程及室內設計 2024 -2025 積極參與 1-4年
60 凱達環球有限公司 其他 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
61 聯誼工程(國際控股)有限公司 環保工程方案及服務 2024 -2025 進階表現 1-4年
62 AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 銀行、金融及信貸服務 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
63 永旺(香港)百貨有限公司 零售 2002 -2025 積極參與 20年或以上
64 艾碩有限公司 建築、工程及室內設計 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
65 業勤顧問有限公司 資訊科技及電子業務 2022 -2025 積極參與 1-4年
66 膳心小館 飲食 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
67 AGNES B. HK LIMITED 服裝 2018 -2025 積極參與 5年或以上
68 中國農業銀行股份有限公司香港分行 銀行、金融及信貸服務 2011 -2025 積極參與 10年或以上
69 韋堅信設施管理有限公司 物業管理 2024 -2025 積極參與 1-4年
70 阿一鮑魚公主(香港)有限公司 零售 2024 -2025 積極參與 1-4年
71 AIMHIGHER CONSULTANCY LIMITED 商業管理及顧問服務 2008 -2025 積極參與 15年或以上
72 毅力機電工程有限公司 建築、工程及室內設計 2016 -2025 積極參與 5年或以上
73 天星銀行有限公司 銀行、金融及信貸服務 2023 -2025 表現高於平均水平 1-4年
74 味珍味(香港)有限公司 其他 2020 -2025 積極參與 5年或以上
75 本識顧問有限公司 其他 2024 -2025 積極參與 1-4年
76 歐綠保綜合環保(香港)有限公司 環保工程方案及服務 2024 -2025 進階表現 1-4年
77 ALDI SERVICES ASIA LIMITED 商業管理及顧問服務 2023 -2025 表現高於平均水平 1-4年
78 黃國英資產管理有限公司 銀行、金融及信貸服務 2022 -2025 積極參與 1-4年
79 蘇彥威會計師行 會計服務 2009 -2025 積極參與 15年或以上
80 ALF RETAIL HONG KONG LIMITED – MARKS & SPENCER 零售 2005 -2025 積極參與 20年或以上
81 愛麗斯夢幻廚房工作室 其他 2023 -2025 積極參與 1-4年
82 傳譽資訊科技有限公司 其他 2023 -2025 表現高於平均水平 1-4年
83 亞倫國際集團有限公司 製造及貿易 2007 -2025 領先表現 15年或以上
84 ALLEGRO (HK) LIMITED 商業管理及顧問服務 2010 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
85 安理謝爾曼思特靈律師事務所 法律服務 2002 -2025 進階表現 20年或以上
86 友盟建築材料有限公司 建築、工程及室內設計 2006 -2025 進階表現 15年或以上
87 聯和承造有限公司 建築、工程及室內設計 2017 -2025 積極參與 5年或以上
88 世聯保險有限公司 保險 2002 -2025 積極參與 20年或以上
89 華訊股份有限公司 製造及貿易 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
90 峰創意有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2024 -2025 進階表現 1-4年
91 第一電業有限公司 其他 2013 -2025 進階表現 10年或以上
92 雅高建材有限公司 建築、工程及室內設計 2022 -2025 領先表現 1-4年
93 鴻權會計事務所 會計服務 2023 -2025 積極參與 1-4年
94 壹壹科技有限公司 資訊科技及電子業務 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
95 ALSTOM HONG KONG LIMITED 建築、工程及室內設計 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
96 大亞洋酒有限公司 飲食 2012 -2025 積極參與 10年或以上
97 ALTER DOMUS HONG KONG LIMITED 會計服務 2023 -2025 積極參與 1-4年
98 藍塘傲物業管理有限公司 物業管理 2024 -2025 積極參與 1-4年
99 進邦滙理有限公司 銀行、金融及信貸服務 2003 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
100 鋁遊家有限公司 建築、工程及室內設計 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
101 艾莎集團有限公司 個人護理 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
102 AMADEUS HONG KONG LIMITED 資訊科技及電子業務 2009 -2025 進階表現 15年或以上
103 沒有中文 其他 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
104 菲珀健康醫療集團有限公司 個人護理 2020 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
105 美國運通國際股份有限公司 銀行、金融及信貸服務 2002 -2025 積極參與 20年或以上
106 美菲貿易有限公司 製造及貿易 2022 -2025 積極參與 1-4年
107 安柏環球財富管理有限公司 銀行、金融及信貸服務 2005 -2025 進階表現 20年或以上
108 安進香港有限公司 醫療及保健服務 2019 -2025 進階表現 5年或以上
109 淘化大同食品有限公司 製造及貿易 2008 -2025 進階表現 15年或以上
110 進智公共交通控股有限公司 交通運輸 2008 -2025 積極參與 15年或以上
111 安德行有限公司 製造及貿易 2006 -2025 積極參與 15年或以上
112 美國安利(香港)日用品有限公司 零售 2005 -2025 積極參與 20年或以上
113 安樂工程集團有限公司 建築、工程及室內設計 2019 -2025 領先表現 5年或以上
114 安基司幼稚園暨國際幼兒園有限公司 教育及訓練 2020 -2025 積極參與 5年或以上
115 安達臣瀝青有限公司 其他 2006 -2025 進階表現 15年或以上
116 星妍國際有限公司 服裝 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
117 安基雅設計有限公司 資訊科技及電子業務 2012 -2025 進階表現 10年或以上
118 灝鏘咨詢有限公司 商業管理及顧問服務 2019 -2025 進階表現 5年或以上
119 另一影廠有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2004 -2025 積極參與 20年或以上
120 近利(香港)有限公司 印刷、出版及包裝服務 2021 -2025 積極參與 1-4年
121 ANYTIME FITNESS FORTRESS HILL 其他 2022 -2025 積極參與 1-4年
122 APAC INTELLIGENCE GROUP LIMITED 多元化企業 2014 -2025 積極參與 10年或以上
123 原製作有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2018 -2025 積極參與 5年或以上
124 恒昌保險(控股)有限公司 保險 2019 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
125 牛頓科技有限公司 製造及貿易 2019 -2025 積極參與 5年或以上
126 愛浦京軟件(香港)有限公司 資訊科技及電子業務 2024 -2025 積極參與 1-4年
127 美集物流管理有限公司 物流管理及運輸服務 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
128 APM 其他 2006 -2025 積極參與 15年或以上
129 蘋果樹屋有限公司 印刷、出版及包裝服務 2021 -2025 積極參與 1-4年
130 AQUA PRO BEAUTY LIMITED 個人護理 2021 -2025 表現高於平均水平 1-4年
131 愛尚家(亞洲)科技有限公司 多元化企業 2024 -2025 進階表現 1-4年
132 置富資產管理有限公司 – 城中薈 物業管理 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
133 置富資產管理有限公司 – 凱帆薈 物業管理 2022 -2025 進階表現 1-4年
134 置富資產管理有限公司 – 荃薈 其他 2011 -2025 進階表現 10年或以上
135 ARAMEX HONG KONG LIMITED 物流管理及運輸服務 2021 -2025 積極參與 1-4年
136 凱諦思亞洲有限公司 商業管理及顧問服務 2018 -2025 積極參與 5年或以上
137 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 零售 2018 -2025 積極參與 5年或以上
138 ARCHMENT CONSULTING LIMITED 商業管理及顧問服務 2020 -2025 積極參與 5年或以上
139 ARCHON WELLNESS LIMITED 資訊科技及電子業務 2023 -2025 積極參與 1-4年
140 輝藍有限公司 資訊科技及電子業務 2020 -2025 積極參與 5年或以上
141 雅高巴士服務有限公司 交通運輸 2021 -2025 表現高於平均水平 1-4年
142 萬迅科技有限公司 資訊科技及電子業務 2013 -2025 進階表現 10年或以上
143 ARNHOLD & COMPANY, LIMITED 製造及貿易 2015 -2025 積極參與 10年或以上
144 香公所 多元化企業 2020 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
145 安聯保安有限公司 保安 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
146 歐達傢俱有限公司 零售 2010 -2025 進階表現 15年或以上
147 艾睿電子亞太有限公司 資訊科技及電子業務 2012 -2025 進階表現 10年或以上
148 科匯工程(香港)有限公司 建築、工程及室內設計 2016 -2025 積極參與 5年或以上
149 星之望心靈藝術中心 教育及訓練 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
150 雅迪清潔服務有限公司 清潔服務 2024 -2025 積極參與 1-4年
151 文藝印刷設計有限公司 印刷、出版及包裝服務 2007 -2025 進階表現 15年或以上
152 ARTOPX LIMITED 資訊科技及電子業務 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
153 ARTPAC SOLUTIONS ASIA LTD 廣告、設計、市場及公共關係服務 2011 -2025 積極參與 10年或以上
154 ARTS PLUS 教育及訓練 2018 -2025 積極參與 5年或以上
155 星緣創藝有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2017 -2025 積極參與 5年或以上
156 傳達傳播有限公司 其他 2004 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
157 ARVATO HONG KONG LIMITED 物流管理及運輸服務 2016 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
158 屈臣氏集團(香港)有限公司 零售 2002 -2025 進階表現 20年或以上
159 AS WATSON INDUSTRIES 製造及貿易 2006 -2025 領先表現 15年或以上
160 朝日集團有限公司 製造及貿易 2024 -2025 積極參與 1-4年
161 雅娜360環球有限公司 其他 2020 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
162 先達系統有限公司 資訊科技及電子業務 2013 -2025 進階表現 10年或以上
163 健臻醫療保健香港有限公司 醫療及保健服務 2016 -2025 積極參與 5年或以上
164 亞洲空運中心有限公司 物流管理及運輸服務 2019 -2025 進階表現 5年或以上
165 亞洲聯合基建控股有限公司 建築、工程及室內設計 2022 -2025 進階表現 1-4年
166 亞洲顧問工程師有限公司 建築、工程及室內設計 2020 -2025 進階表現 5年或以上
167 亞洲金融集團(控股)有限公司 銀行、金融及信貸服務 2003 -2025 積極參與 20年或以上
168 雅悅實業有限公司 製造及貿易 2019 -2025 積極參與 5年或以上
169 建盛(亞洲)工程顧問有限公司 建築、工程及室內設計 2024 -2025 積極參與 1-4年
170 亞洲保險有限公司 保險 2005 -2025 積極參與 20年或以上
171 亞洲專科醫生有限公司 醫療及保健服務 2019 -2025 積極參與 5年或以上
172 亞洲礦業有限公司 製造及貿易 2023 -2025 積極參與 1-4年
173 宏亞印務有限公司 印刷、出版及包裝服務 2007 -2025 進階表現 15年或以上
174 南明美容集團有限公司 製造及貿易 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
175 亞太商務會計師事務所有限公司 會計服務 2016 -2025 積極參與 5年或以上
176 泛亞飲食有限公司-活力午餐 飲食 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
177 泛亞飲食有限公司 飲食 2013 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
178 亞太媒體文化協會有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2017 -2025 積極參與 5年或以上
179 亞洲港口聯運有限公司 物流管理及運輸服務 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
180 亞洲地產代理有限公司 物業管理 2007 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
181 亞洲衛星有限公司 電訊服務 2015 -2025 積極參與 10年或以上
182 泛海酒店集團有限公司 酒店、會所及旅遊 2009 -2025 進階表現 15年或以上
183 久安(香港)會計師事務所有限公司 會計服務 2011 -2025 積極參與 10年或以上
184 亞洲聯盟有限公司 其他 2022 -2025 積極參與 1-4年
185 卓亞融資有限公司 銀行、金融及信貸服務 2008 -2025 進階表現 15年或以上
186 亞聯政經顧問有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2017 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
187 亞太網絡資訊有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
188 雅仕維傳媒集團有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2024 -2025 進階表現 1-4年
189 ASIAWORKS LIMITED 教育及訓練 2020 -2025 積極參與 5年或以上
190 亞洲國際博覽館管理有限公司 會議展覽及項目策劃 2007 -2025 進階表現 15年或以上
191 ASMPT LIMITED 其他 2012 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
192 亞薩合萊香港有限公司 製造及貿易 2015 -2025 進階表現 10年或以上
193 置富資產管理有限公司 – 銀禧薈 物業管理 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
194 聯誼工程有限公司 建築、工程及室內設計 2009 -2025 積極參與 15年或以上
195 聯誼環衛設備有限公司 環保工程方案及服務 2024 -2025 進階表現 1-4年
196 駿昇國際認証有限公司 其他 2021 -2025 積極參與 1-4年
197 人才管理發展學會有限公司 商業管理及顧問服務 2022 -2025 積極參與 1-4年
198 香港女會計師協會有限公司 其他 2021 -2025 積極參與 1-4年
199 香港安斯泰來製藥有限公司 醫療及保健服務 2016 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
200 亞斯頓香港 教育及訓練 2003 -2025 積極參與 20年或以上
201 阿斯利康香港有限公司 醫療及保健服務 2016 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
202 華碩科技(香港)有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2014 -2025 積極參與 10年或以上
203 AT HOME DESIGN COMPANY LIMITED 建築、工程及室內設計 2021 -2025 積極參與 1-4年
204 安樂工程有限公司 建築、工程及室內設計 2006 -2025 領先表現 15年或以上
205 ATELIER PACIFIC LIMITED 建築、工程及室內設計 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
206 高富金融集團有限公司 其他 2013 -2025 積極參與 10年或以上
207 ATHENASIA CONSULTING LIMITED 商業管理及顧問服務 2017 -2025 積極參與 5年或以上
208 阿特金斯睿萊亞洲有限公司 建築、工程及室內設計 2008 -2025 積極參與 15年或以上
209 ATOS INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED 資訊科技及電子業務 2005 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
210 香港愉景灣酒店 酒店、會所及旅遊 2013 -2025 積極參與 10年或以上
211 AUGUST ANGIE 零售 2024 -2025 積極參與 1-4年
212 信睿環球有限公司 其他 2020 -2025 積極參與 5年或以上
213 澳斯高環球有限公司 醫療及保健服務 2016 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
214 吉祥微風商貿有限公司 個人護理 2021 -2025 積極參與 1-4年
215 吉祥金業有限公司 銀行、金融及信貸服務 2024 -2025 積極參與 1-4年
216 吉祥信貸有限公司 銀行、金融及信貸服務 2021 -2025 積極參與 1-4年
217 吉祥融資有限公司 銀行、金融及信貸服務 2024 -2025 積極參與 1-4年
218 吉祥證券有限公司 銀行、金融及信貸服務 2024 -2025 積極參與 1-4年
219 吉祥商貿有限公司 其他 2021 -2025 積極參與 1-4年
220 澳至尊國際控股有限公司 零售 2018 -2025 積極參與 5年或以上
221 AUTISM PARTNERSHIP LIMITED 教育及訓練 2023 -2025 積極參與 1-4年
222 AUTO ITALIA (HONG KONG) LIMITED 汽車服務 2018 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
223 理德財富管理有限公司 保險 2024 -2025 積極參與 1-4年
224 自動系統(香港)有限公司 資訊科技及電子業務 2010 -2025 積極參與 15年或以上
225 快易通有限公司 其他 2007 -2025 積極參與 15年或以上
226 AVALADE GROUP LIMITED 廣告、設計、市場及公共關係服務 2007 -2025 積極參與 15年或以上
227 AVERY DENNISON HONG KONG B.V. 製造及貿易 2023 -2025 積極參與 1-4年
228 機場保安有限公司 保安 2015 -2025 領先表現 10年或以上
229 艾華迪評估諮詢有限公司 銀行、金融及信貸服務 2023 -2025 表現高於平均水平 1-4年
230 安富利科技香港有限公司 資訊科技及電子業務 2011 -2025 領先表現 10年或以上
231 安我保險有限公司 保險 2024 -2025 積極參與 1-4年
232 香港艾維特國際有限公司 其他 2024 -2025 積極參與 1-4年
233 滙天工程有限公司 建築、工程及室內設計 2015 -2025 積極參與 10年或以上
234 安盛金融有限公司 保險 2022 -2025 進階表現 1-4年
235 安盛保險有限公司 保險 2022 -2025 進階表現 1-4年
236 AXENT COMMUNICATIONS (WHOLLY OWNED BY ARTPAC SOLUTIONS ASIA LTD.) 廣告、設計、市場及公共關係服務 2009 -2025 積極參與 15年或以上
237 德國貝朗醫療有限公司 零售 2013 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
238 BABYBOOM LEARNING CO. LTD. 教育及訓練 2009 -2025 積極參與 15年或以上
239 法國地基建築有限公司 建築、工程及室內設計 2003 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
240 源點系統有限公司 個人護理 2023 -2025 積極參與 1-4年
241 碧瑤清潔服務有限公司 清潔服務 2011 -2025 積極參與 10年或以上
242 碧瑤綠色集團有限公司 其他 2015 -2025 積極參與 10年或以上
243 碧瑤綠色科技有限公司 環保工程方案及服務 2023 -2025 積極參與 1-4年
244 碧瑤園藝工程有限公司 其他 2011 -2025 積極參與 10年或以上
245 碧瑤蟲害管理有限公司 環保工程方案及服務 2013 -2025 積極參與 10年或以上
246 碧瑤廢物處理及回收有限公司 其他 2013 -2025 積極參與 10年或以上
247 碧碧薈(食品)有限公司 零售 2022 -2025 積極參與 1-4年
248 天職香港會計師事務所有限公司 會計服務 2004 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
249 班尼路集團有限公司 服裝 2003 -2025 積極參與 20年或以上
250 百本人才培訓學院 教育及訓練 2019 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
251 百本市場策劃及顧問服務有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2019 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
252 百本會員中心有限公司 零售 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
253 百本專業護理服務有限公司 醫療及保健服務 2019 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
254 盤 谷 銀 行 銀行、金融及信貸服務 2019 -2025 積極參與 5年或以上
255 銀聯信託有限公司 銀行、金融及信貸服務 2003 -2025 積極參與 20年或以上
256 中國銀行 (香港) 銀行、金融及信貸服務 2003 -2025 領先表現 20年或以上
257 中銀集團投資有限公司 銀行、金融及信貸服務 2022 -2025 積極參與 1-4年
258 東莞銀行股份有限公司-香港分行 銀行、金融及信貸服務 2023 -2025 積極參與 1-4年
259 萬利能源國際有限公司 燃油及石油化工產品 2024 -2025 積極參與 1-4年
260 殷富科技顧問有限公司 資訊科技及電子業務 2009 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
261 比亞斯(香港)有限公司 物流管理及運輸服務 2021 -2025 積極參與 1-4年
262 BAUER EQUIPMENT HONG KONG LIMITED 基建及房地產 2021 -2025 積極參與 1-4年
263 百特醫療用品有限公司 醫療及保健服務 2002 -2025 表現高於平均水平 20年或以上
264 拜耳醫療保健有限公司 醫療及保健服務 2024 -2025 領先表現 1-4年
265 鎂鎂香港有限公司 製造及貿易 2015 -2025 積極參與 10年或以上
266 BCD TRAVEL HONG KONG LIMITED 酒店、會所及旅遊 2011 -2025 積極參與 10年或以上
267 銀聯金融有限公司 銀行、金融及信貸服務 2011 -2025 積極參與 10年或以上
268 遵理學校 教育及訓練 2008 -2025 領先表現 15年或以上
269 BEACON INTERNATIONAL GROUND SOLUTIONS LTD 交通運輸 2023 -2025 積極參與 1-4年
270 荳子集團有限公司 飲食 2018 -2025 積極參與 5年或以上
271 BEAUSKIN MEDICAL GROUP LIMITED 其他 2017 -2025 積極參與 5年或以上
272 標緻活水有限公司 零售 2020 -2025 進階表現 5年或以上
273 然美坊美容中心 個人護理 2015 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
274 希臘女神 其他 2011 -2025 積極參與 10年或以上
275 美麗名媛國際有限公司 個人護理 2017 -2025 積極參與 5年或以上
276 領鋒設計製作有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2016 -2025 積極參與 5年或以上
277 稻盛資產管理有限公司 銀行、金融及信貸服務 2024 -2025 進階表現 1-4年
278 北京控股有限公司 其他 2017 -2025 進階表現 5年或以上
279 北京同仁堂國藥有限公司 醫療及保健服務 2014 -2025 積極參與 10年或以上
280 北京同仁堂福明堂中醫藥中心 醫療及保健服務 2014 -2025 積極參與 10年或以上
281 百通亞洲(香港)有限公司 其他 2018 -2025 積極參與 5年或以上
282 BELKIN ASIA PACIFIC LIMITED 製造及貿易 2024 -2025 積極參與 1-4年
283 百麗時尚集團 零售 2023 -2025 積極參與 1-4年
284 百麗人才發展(香港)有限公司 零售 2019 -2025 積極參與 5年或以上
285 班利仕會計師事務所有限公司 會計服務 2011 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
286 貝鐳華顧問有限公司 建築、工程及室內設計 2019 -2025 積極參與 5年或以上
287 永聯豐集團控股有限公司 製造及貿易 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
288 恒毅環衛服務有限公司 清潔服務 2009 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
289 綜合國際有限公司 醫療及保健服務 2021 -2025 表現高於平均水平 1-4年
290 百利國際文化交流中心有限公司 酒店、會所及旅遊 2024 -2025 積極參與 1-4年
291 無疆界體育學院有限公司 教育及訓練 2024 -2025 積極參與 1-4年
292 映動文化有限公司 廣告、設計、市場及公共關係服務 2020 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
293 標保有限公司 銀行、金融及信貸服務 2007 -2025 進階表現 15年或以上
294 品穀有限公司 飲食 2019 -2025 表現高於平均水平 5年或以上
295 BIG W HK PROCUREMENT PTY LIMITED 其他 2010 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
296 bigboXX.com Limited 製造及貿易 2004 -2025 積極參與 20年或以上
297 唐文標律師行 法律服務 2022 -2025 表現高於平均水平 1-4年
298 億中設計工程有限公司 建築、工程及室內設計 2018 -2025 積極參與 5年或以上
299 新康醫療器材工程有限公司 其他 2023 -2025 積極參與 1-4年
300 生機源(香港)有限公司 其他 2008 -2025 進階表現 15年或以上
301 伯齊科技有限公司 製造及貿易 2023 -2025 積極參與 1-4年
302 鴻鵠律師事務所 法律服務 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
303 BIRDLAND (HONG KONG) LIMITED 飲食 2003 -2025 積極參與 20年或以上
304 貝森金融集團有限公司 銀行、金融及信貸服務 2002 -2025 積極參與 20年或以上
305 必濤亞太有限公司 其他 2018 -2025 領先表現 5年或以上
306 標準錶針及配件廠有限公司 製造及貿易 2019 -2025 積極參與 5年或以上
307 商舖王有限公司 物業管理 2010 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
308 BizMagnet Limited 商業管理及顧問服務 2022 -2025 進階表現 1-4年
309 智匯商業企業顧問有限公司 多元化企業 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
310 BKT GROUP LIMITED 飲食 2013 -2025 表現高於平均水平 10年或以上
311 欣祺國際有限公司 零售 2015 -2025 積極參與 10年或以上
312 保威醫療用品有限公司 醫療及保健服務 2019 -2025 積極參與 5年或以上
313 盛放兒童創作室有限公司 教育及訓練 2024 -2025 表現高於平均水平 1-4年
314 百花會計師事務所有限公司 會計服務 2024 -2025 積極參與 1-4年
315 百翱資本有限公司 銀行、金融及信貸服務 2023 -2025 進階表現 1-4年
316 藍十字(亞太)保險有限公司 保險 2008 -2025 表現高於平均水平 15年或以上
317 微藍保險有限公司 保險 2024 -2025 積極參與 1-4年
318 藍月亮集團控股有限公司 個人護理 2021 -2025 表現高於平均水平 1-4年
319 BLUE STONE MANAGEMENT LIMITED 商業管理及顧問服務 2023 -2025 表現高於平均水平 1-4年
320 中和邦盟評估有限公司 商業管理及顧問服務 2008 -2025 積極參與 15年或以上
321 中銀信用卡(國際)有限公司 銀行、金融及信貸服務 2010 -2025 積極參與 15年或以上
322 中銀集團人壽保險有限公司 保險 2010 -2025 積極參與 15年或以上
323 體健有限公司 醫療及保健服務 2011 -2025 積極參與 10年或以上
